Каждый человек, зарегистрировавшийся на сайте и совершающий покупки, становится Клиентом компании и ему начисляются баллы за покупки. В конце периода (1 период = 1 календарный месяц) баллы обмениваются на бонусы, согласно Бонусной программе VitaBIOM.
Клиент, купивший на 100 баллов в каком-либо периоде, получает возможность развивать свой бизнес. Для этого необходимо оставить свои данные в форме обратной связи, либо связаться с Лидером.
Приглашая в структуру новых участников и Клиентов, Партнеры создают виртуальную иерархическую структуру в виде дерева. И получают вознаграждения с каждого уровня такой структуры согласно Плана вознаграждений, в том числе с личных покупок.
Любой Партнер может получить квалификацию и улучшать её исходя из условий присвоения квалификации:
АГАТ | АМЕТИСТ | ГРАНАТ | САПФИР | ИЗУМРУД | |
---|---|---|---|---|---|
АКТИВНЫХ участников в личной группе | 8 | ||||
участников в 1 линии | 30 | 50 | 50 | 200 | 450 |
участников в 2 линии | 100 | 100 | 350 | 600 | |
участников в 3 линии | 150 | 450 | 750 | ||
участников в 4 линии | 600 | 950 | |||
участников в 5 линии | 1250 | ||||
лидеров АГАТОВОГО уровня | 2 | 3 | 11 | 30 | |
лидеров АМЕТИСТОВОГО уровня | 1 | 4 | 12 | ||
лидеров ГРАНАТОВОГО уровня | 2 | 6 | |||
лидеров САПФИРОВОГО уровня | 3 |
Бонусы, полученные в конце отчетного периода, могут быть обменены на скидку на товар, переведены другому участнику программы, выплачены в виде реальной валюты.
Примеры расчета вознаграждения
АГАТ | Людей в структуре | Активных | Средний чек | Сумма покупок | Вознаграждение (бонусные рубли) |
---|---|---|---|---|---|
Партнер | 1 | 1 |
| 5200 | 5200 * 20% = 1040 |
1 линия | 37 | 10 | 6000 | 60000 | 60000 * 12% = 7200 |
|
|
|
|
| ИТОГО: 8240 |
АМЕТИСТ | Людей в структуре | Активных | Средний чек | Сумма покупок | Вознаграждение (бонусные рубли) |
---|---|---|---|---|---|
Партнер | 1 | 1 |
| 11800 | 11800 * 20% = 2360 |
1 линия | 57 | 15 | 5700 | 85500 | 85500 * 12% = 10260 |
2 линия | 118 | 35 | 4100 | 143500 | 143500 * 10% = 14350 |
|
|
|
|
| ИТОГО: 26970 |
ГРАНАТ | Людей в структуре | Активных | Средний чек | Сумма покупок | Вознаграждение (бонусные рубли) |
---|---|---|---|---|---|
Партнер | 1 | 1 |
| 7400 | 7400 * 20% = 1480 |
1 линия | 83 | 22 | 3800 | 83600 | 83600 * 12% = 10032 |
2 линия | 147 | 53 | 5600 | 296800 | 296800 * 10% = 29680 |
3 линия | 178 | 72 | 4200 | 302400 | 302400 * 5% = 15120 |
|
|
|
|
| ИТОГО: 56312 |
САПФИР | Людей в структуре | Активных | Средний чек | Сумма покупок | Вознаграждение (бонусные рубли) |
---|---|---|---|---|---|
Партнер | 1 | 1 |
| 17380 | 17380 * 20% = 3476 |
1 линия | 228 | 57 | 4900 | 279300 | 279300 * 12% = 33516 |
2 линия | 397 | 107 | 4900 | 524300 | 524300 * 10% = 52430 |
3 линия | 480 | 158 | 4600 | 726800 | 726800 * 5% = 36340 |
4 линия | 757 | 289 | 5500 | 1589500 | 1589500 * 3% = 47685 |
|
|
|
|
| ИТОГО: 173447 |
ИЗУМРУД | Людей в структуре | Активных | Средний чек | Сумма покупок | Вознаграждение (бонусные рубли) |
---|---|---|---|---|---|
Партнер | 1 | 1 |
| 10000 | 10000 * 20% = 2000 |
1 линия | 450 | 150 | 4000 | 600000 | 600000 * 12% = 72000 |
2 линия | 600 | 200 | 4500 | 900000 | 900000 * 10% = 90000 |
3 линия | 750 | 250 | 5100 | 1275000 | 1275000 * 5% = 63750 |
4 линия | 950 | 380 | 5700 | 2166000 | 2166000 * 3% = 64980 |
5 линия | 1250 | 500 | 5555 | 2777500 | 2777500 * 2% = 55550 |
|
|
|
|
| ИТОГО: 348280 |